| 服務單位 | 主要施工項目 | 施工地點 | 工程量統計 | 備注 |
| 華能大連電廠 | 臨時租用潛水 | 大連 | 泵房下閘門潛水封堵,外圍堰攔污柵全年維護清理,內圍堰攔污柵全年維護清理 | 每年都做 |
| 華能丹東電廠 | 臨時租用潛水 | 丹東東港 | 泵房下閘門潛水封堵,全年緊急搶修8次;水下打眼植筋搶修 | 2013年 |
| 華能營口電廠 | 臨時租用潛水 | 大連 | 泵房下閘門潛水封堵6次 | 每年都做 |
| 中遠(資產部) | 堵水套,割擺、水下檢查、拆卸等水下作業 | 中遠 | 割擺、水下檢查、拆卸等水下作業10次,共計22 次。 | 每年都做 |
| 塢門鉸鏈、絞鏈輪環底座螺栓檢查。 割擺,水下拍照及攝像。 水下拆除安裝十五萬噸塢錨鏈。船底檢查。 | 中遠 | 塢門鉸鏈、絞鏈輪環底座螺栓檢查把緊、每3月一次全年4次, 割擺24次、水下拍照及攝像2次。 水下拆除安裝十五萬噸塢錨鏈2次。船底檢查、拆碰墊、清理海底閥箱等零活 | 每年都做 | |
| 遼漁(交易中心) | 港內水下全面檢查 | 遼漁港內 | 全年維護,更換鋅塊250塊 | 每年都做 |
| 遼漁(船廠) | 臨時調用 | 遼漁港內 | 臨時調用潛水21次,包括水下照相、攝像、割擺、船底檢查等 | 每年都做 |
| 遼漁(總調) | 水下設施維護 | 遼漁港內 | 港內浮鼓及砼塊拆除安裝6次,涉及浮鼓安裝拆卸、港內油污清理 | 每年都做 |
| 大洋船舶 | 臨時調用潛水 | 大洋碼頭 | 臨時調用潛水9次,包括水下割擺、檢查、塢門鉸鏈檢查等 | 每年都做 |
| 港灣公司大窯灣項目部 | 臨時調用潛水 | 大連沿海 | 基槽查探、水下基礎整平、沉箱拖運潛水護航、水下照相等 | 2014年 |
| 北岸工程 | 北岸4#、7#、22#泊位 |
1、 海民船吹淤52個組日 2、 海順駁挖泥148.5小時,打夯2520平 3、 潛水零活52個組日 4、 22m沉箱搶險打撈1個,18m沉箱安裝3個,22m沉箱安裝1個、定位到沉箱儲存場地13個 |
2014年 | |
| 航三九處 | 北良工程 | 北良 | 1、 基礎整平14000平(水深,流大,-19) | 2014年 |
| LNG驅魚器安裝工程 | LNG碼頭 | 1、 安裝軌道,水下打眼、植筋,零活為主 | 2014年 | |
| 新洲基建 | 大連港南、北滑道修復工程 | 大連港 | 以潛水零活臺班計算,包括水下清淤、打眼、植筋、整平等 | 2014年 |
| 遼漁建設 | 遼漁滾裝碼頭4區系纜墩沉箱安裝 | 遼漁港內 | 1個沉箱的工程量,活小、涉及工序多,從挖泥到拋石、打夯、整平、安裝全部涉及 | 2014年 |
| 福佳大化 | 遼漁滾裝碼頭4區系纜墩沉箱安裝 | 福佳大化碼頭 |
1、 鉆孔16個(直徑65mm,孔深570mm),U型環孔鉆孔12個(直徑取75mm,鉆孔深度840mm) 2、 兩臺橡膠護舷及一臺防沖板恢復安裝 |
2014年 |